Получите персональное технико-коммерческое предложение: характеристики, комплектация, проверка, логистика и запуск оборудования.
| Перемещение X / Y / Z | 950 / 700 / 550 мм |
| Шпиндель | до 18 000 об/мин |
| Мощность шпинделя | 35 кВт |
| Ускоренные подачи | 60 м/мин |
| Точность позиционирования | ± 0,003 мм |
| Паллетная система | 2 × 600 × 600 мм |
| ЧПУ | HEIDENHAIN TNC 640 |
| Масса станка | 14 800 кг |
ЧПУ HEIDENHAIN TNC 640, паллетный стол 2×600×600 мм, АС паллет, конвейер стружки, охлаждение через шпиндель 80 бар.
| X / Y / Z | 950/700/550 |
| Шпиндель | 18 000 об/мин |
| Мощность | 35 кВт |
| Подачи | 60 м/мин |
| Точность | ±0,003 мм |
| ЧПУ | TNC 640 |
ПНР, обучение, гарантия 24 мес.